Usluga transporta nafte naftovodima uslovljena je tražnjom sirove nafte.Tražnja sirove nafte uslovljena je najviše tražnjom derivata nafte i regulacionim mehanizmima, koji utvrđuju obavezu prerade sirove nafte u republici Srbiji u cilju korišćenja domaćih prerađivačkih kapaciteta i prodaje tako proizvedenih derivata na tržištu. Društvo je jedini transporter sirove nafte naftovodom u Republici Srbiji, a transport nafte naftovodom je najjeftiniji način transporta uvozne sirove nafte, tako da se visina tražnje za derivatima prerađenim u domaćim kapacitetima direktno reflektuje na količine transportovane sirove nafte sistemom za transport naftovodima.
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 63.751.720 | 255.729.809 | 319.481.529 |
Februar | 52.741.375 | 226.492.459 | 279.233.834 |
Mart | 67.057.025 | 211.533.530 | 278.590.555 |
April | 68.211.921 | 234.803.113 | 303.015.034 |
Maj | 58.574.540 | 225.560.306 | 284.134.846 |
Jun | 68.720.469 | 274.719.680 | 343.440.149 |
Jul | 50.590.013 | 285.335.021 | 335.925.034 |
Avgust | 77.352.524 | 255.748.126 | 333.100.650 |
Septembar | 67.363.026 | 269.767.161 | 337.130.187 |
Oktobar | 62.332.987 | 259.869.762 | 322.202.749 |
Novembar | 60.621.502 | 270.061.410 | 330.682.912 |
Decembar | 64.906.521 | 271.594.146 | 336.500.667 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 60.536.464 | 178.950.618 | 239.487.082 |
Februar | 54.396.197 | 191.963.964 | 246.360.161 |
Mart | 68.539.931 | 243.204.891 | 311.744.822 |
April | 57.686.564 | 306.280.979 | 363.967.543 |
Maj | 59.628.321 | 327.834.108 | 387.462.429 |
Jun | 63.140.749 | 300.218.278 | 363.359.027 |
Jul | 58.421.422 | 290.466.195 | 348.887.617 |
Avgust | 65.324.966 | 305.833.124 | 371.158.090 |
Septembar | 57.740.823 | 291.638.837 | 349.379.660 |
Oktobar | 60.715.401 | 290.852.762 | 351.568.163 |
Novembar | 46.618.628 | 309.700.549 | 356.319.177 |
Decembar | 74.817.983 | 285.204.885 | 360.022.868 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 63.934.818 | 192.891.940 | 256.846.758 |
Februar | 61.210.823 | 185.365.286 | 246.576.109 |
Mart | 47.657.903 | 72.782.589 | 120.440.492 |
April | 67.969.065 | 227.010.513 | 294.979.578 |
Maj | 51.983.988 | 199.160.995 | 251.144.983 |
Jun | 79.855.333 | 248.145.906 | 328.001.239 |
Jul | 69.951.352 | 268.175.693 | 338.127.045 |
Avgust | 67.319.916 | 276.964.498 | 344.284.414 |
Septembar | 54.851.346 | 288.135,439 | 337.099.047 |
Oktobar | 67.998.194 | 272.063.818 | 340.062.012 |
Novembar | 58.732.289 | 264.762.002 | 323.494.291 |
Decembar | 54.293.103 | 250.845.100 | 305.138.203 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 59.184.186 | 197.645.996 | 256.830.182 |
Februar | 50.532.021 | 161.059.611 | 211.591.632 |
Mart | 46.561.263 | 194.628.264 | 241.189.527 |
April | 42.908.998 | 140.667.203 | 183.576.201 |
Maj | 62.526.226 | 131.417.951 | 193.944.177 |
Jun | 54.940.591 | 237.854.263 | 292.794.854 |
Jul | 46.594.756 | 228.868.098 | 275.462.854 |
Avgust | 57.256.615 | 239.126.234 | 296.382.849 |
Septembar | 48.854.703 | 259.347.299 | 308.202.002 |
Oktobar | 60.490.030 | 266.912.652 | 327.402.682 |
Novembar | 42.696.786 | 193.045.804 | 235.742.590 |
Decembar | 48.639.712 | 262.434.608 | 311.074.320 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 55.009.423 | 223.659.646 | 278.669.069 |
Februar | 55.606.294 | 171.116.385 | 226.722.679 |
Mart | 10.849.547 | 16.390.806 | 27.240.353 |
April | 17.394.371 | 48.867.799 | 66.262.170 |
Maj | 85.205.161 | 161.753.824 | 246.958.985 |
Jun | 58.044.947 | 127.367.392 | 185.412.339 |
Jul | 46.449.447 | 275.230.469 | 321.679.916 |
Avgust | 66.542.800 | 244.762.099 | 311.304.899 |
Septembar | 80.738.887 | 256.360.160 | 337.099.047 |
Oktobar | 46.340.954 | 282.783.540 | 329.124.494 |
Novembar | 55.644.209 | 274.879.819 | 330.524.028 |
Decembar | 60.046.457 | 218.893.671 | 278.940.128 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 63.761.790 | 180.804.292 | 244.566.082 |
Februar | 34.202.714 | 135.186.283 | 169.388.997 |
Mart | 67.765.807 | 162.161.906 | 229.927.713 |
April | 47.771.503 | 196.076.542 | 243.848.045 |
Maj | 52.322.085 | 209.676.618 | 261.998.703 |
Jun | 47.518.540 | 247.376.692 | 294.895.232 |
Jul | 68.329.767 | 227.494.845 | 295.824.612 |
Avgust | 55.812.784 | 265.000.919 | 320.813.703 |
Septembar | 51.850.867 | 285.435.709 | 337.286.576 |
Oktobar | 59.998.592 | 271.779.176 | 331.777.768 |
Novembar | 58.448.681 | 267.141.027 | 325.589.708 |
Decembar | 62.254.075 | 233.663.586 | 295.917.661 |
UKUPNO | 670.037.205 | 2.681.797.595 | 3.351.834.800 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 62.589.871 | 146.116.269 | 208.706.140 |
Februar | 52.158.859 | 146.116.269 | 145.111.215 |
Mart | 64.872.134 | 201.527.948 | 266.400.082 |
April | 49.046.085 | 186.661.538 | 235.707.623 |
Maj | 64.137.448 | 196.163.974 | 260.301.422 |
Jun | 52.424.696 | 217.384.208 | 269.808.904 |
Jul | 52.534.327 | 205.626.667 | 258.160.994 |
Avgust | 66.891.500 | 222.032.169 | 288.923.669 |
Septembar | 51.528.417 | 220.697.983 | 272.226.400 |
Oktobar | 59.547.826 | 250.346.942 | 309.894.768 |
Novembar | 60.229.867 | 245.983.207 | 306.213.074 |
Decembar | 49.670.400 | 218.461.681 | 268.132.081 |
UKUPNO | 685.631.430 | 2.456.113.801 | 3.141.745.231 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 65.580.708 | 168.623.634 | 234.204.342 |
Februar | 56.560.181 | 158.668.982 | 215.229.163 |
Mart | 66.890.272 | 152.537.678 | 219.427.950 |
April | 59.471.711 | 242.879.805 | 302.351.516 |
Maj | 63.656.425 | 232.046.154 | 295.702.579 |
Jun | 61.388.623 | 238.676.003 | 300.064.626 |
Jul | 58.398.495 | 249.663.465 | 308.061.960 |
Avgust | 45.967.679 | 168.042.202 | 214.009.881 |
Septembar | 6.779.287 | 13.965.135 | 20.744.422 |
Oktobar | 98.876.071 | 183.589.233 | 282.465.304 |
Novembar | 66.489.673 | 204.673.034 | 271.162.707 |
Decembar | 70.780.330 | 188.405.330 | 259.185.660 |
UKUPNO | 720.839.455 | 2.201.770.655 | 2.922.610.110 |
MESEC | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 71,846.181 | 96,960.057 | 168,806.238 |
Februar | 58,915.273 | 112,700.622 | 171,615.895 |
Mart | 68,513.604 | 118,813.002 | 187,326.606 |
April | 70,179.436 | 131,021.214 | 201,200.650 |
Maj | 62,693.332 | 155,052.371 | 217,745.703 |
Jun | 62,893.420 | 161,592.989 | 224,486.409 |
Jul | 68,272.777 | 192,890.318 | 261,163.095 |
Avgust | 65,836.606 | 179,041.983 | 244,878.589 |
Septembar | 66,394.349 | 182,765.909 | 249,160.258 |
Oktobar | 64,421.509 | 203,813.186 | 268,234.695 |
Novembar | 65,690.685 | 173,813.650 | 239,504.335 |
Decembar | 64,049.180 | 157,134.130 | 221,183.310 |
Ukupno | 789,706.352 | 1,865,599.431 | 2,655,305.783 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 81.060.272 | 81.343.367 | 162.403.639 |
Februar | 67.742.959 | 114.159.483 | 181.902.442 |
Mart | 70.886.251 | 100.533.084 | 171.419.335 |
April | 78.059.073 | 119.170.806 | 197.229.879 |
Maj | 75.894.950 | 116.385.084 | 192.280.034 |
Jun | 77.444.234 | 153.887.100 | 231.331.334 |
Jul | 76.094.811 | 164.978.627 | 241.073.438 |
Avgust | 75.922.949 | 148.945.113 | 224.868.062 |
Septembar | 41.959.827 | 39.339.080 | 81.298.907 |
Oktobar | 92.615.406 | 120.618.246 | 213.233.652 |
Novembar | 74.107.222 | 153.196.257 | 227.303.479 |
Decembar | 69.241.963 | 143.156.885 | 212.398.848 |
UKUPNO | 881.029.917 | 1.455.713.132 | 2.336.743.049 |
Deonica | 2DN-1 | DN-2 |
|
---|---|---|---|
(MS Pančevo+RNS) | (MS Sotin) | ||
Tip nafte | |||
REB, EBCO | 1.202.294.703 | 1.164.807.615 | 1.195.506.802 |
CPC Blend | 215.125.736 | 250.491.250 | 181.754.666 |
Siberian light | 79.411.872 | 79.412.996 | 78.451.664 |
Domaća naftenska | 0 | 0 | 336.315.911 |
Domaća parafinska | 0 | 0 | 541.753.895 |
VTGU | 0 | 0 | 639.153 |
SLOP | 0 | 0 | 2.320.958 |
UKUPNO | 1.496.832.311 | 1.494.711.861 | 2.336.743.049 |
MESEC | UVOZNA SIROVA NAFTA 2013 | UVOZNA SIROVA NAFTA 2014 |
---|---|---|
Januar | 38.299.935 | 81.343.367 |
Februar | 77.089.406 | 114.159.483 |
Mart | 79.547.572 | 100.533.084 |
April | 136.418.171 | 119.170.806 |
Maj | 134.653.808 | 116.385.084 |
Jun | 124.793.126 | 153.887.100 |
Jul | 128.678.705 | 164.978.627 |
Avgust | 145.687.410 | 148.945.113 |
Septembar | 142.513.172 | 39.339.080 |
Oktobar | 164.053.317 | 120.618.246 |
Novembar | 178.677.500 | 153.196.257 |
Decembar | 206.031.014 | 143.156.885 |
Ukupno | 1.555.373.136 | 1.455.713.132 |
MESEC | DOMAĆASIROVA NAFTA 2013[kg (i.a)] | DOMAĆASIROVA NAFTA 2014[kg (i.a)] |
---|---|---|
Januar | 43.363.242 | 81.060.272 |
Februar | 76.634.595 | 67.742.959 |
Mart | 93.333.471 | 70.886.251 |
April | 95.149.854 | 78.059.073 |
Maj | 82.328.574 | 75.894.950 |
Jun | 106.472.726 | 77.444.234 |
Jul | 75.719.521 | 76.094.811 |
Avgust | 94.472.164 | 75.922.949 |
Septembar | 74.288.520 | 41.959.827 |
Oktobar | 85.933.968 | 92.615.406 |
Novembar | 84.341.876 | 74.107.222 |
Decembar | 73.960.147 | 69.241.963 |
Ukupno | 988.998.658 | 881.029.917 |
MESEC | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 43.363.242 | 38.299.935 | 81.593.177 |
Februar | 76.634.595 | 77.089.406 | 153.724.001 |
Mart | 93.333.471 | 79.547.572 | 175.881.043 |
April | 95.149.854 | 136.418.171 | 231.568.025 |
Maj | 82.328.574 | 134.653.808 | 216.982.382 |
Jun | 106.472.726 | 124.793.126 | 231.265.852 |
Jul | 75.719.521 | 128.678.705 | 204.398.226 |
Avgust | 94.472.164 | 145.687.410 | 240.159.574 |
Septembar | 74.288.520 | 142.513.172 | 216.801.692 |
Oktobar | 85.933.968 | 164.053.317 | 248.987.285 |
Novembar | 84.341.876 | 178.677.500 | 263.019.376 |
Decembar | 73.960.147 | 206.031.014 | 279.991.161 |
UKUPNO | 988.998.658 | 1.555.373.136 | 2.544.371.794 |
Deonica | 2DN-1 | DN-2 |
|
---|---|---|---|
(MS Pančevo+RNS) | (MS Sotin) | ||
Tip nafte | |||
REB, EBCO | 1.322.640.868 | 1.328.160.687 | 1.271.295.398 |
CPC Blend | 285.019.781 | 282.622.794 | 282.029.528 |
Siberian light | 0 | 0 | 2.048.210 |
Domaća naftenska | 0 | 0 | 359.100.877 |
Domaća parafinska | 0 | 0 | 629.897.781 |
UKUPNO | 1.607.660.649 | 1.610.783.481 | 2.544.371.794 |
Mesec | UVOZNA SIROVA NAFTA 2012 | UVOZNA SIROVA NAFTA 2013 |
---|---|---|
Januar | 126.857.452 | 38.299.935 |
Februar | 77.955.712 | 77.089.406 |
Mart | 39.086.145 | 79.547.572 |
April | 80.919.695 | 136.418.171 |
Maj | 90.508.033 | 134.653.808 |
Jun | 112.648.738 | 124.793.126 |
Jul | 68.315.144 | 128.678.705 |
Avgust | 60.474.799 | 145.687.410 |
Septembar | 27.669.908 | 142.513.172 |
Oktobar | 97.662.491 | 164.053.317 |
Novembar | 111.394.027 | 178.677.500 |
Decembar | 218.407.091 | 206.031.014 |
Ukupno | 1.111.899.235 | 1.555.373.136 |
Mesec | Domaća SIROVA NAFTA 2012 | Domaća SIROVA NAFTA 2013 |
---|---|---|
Januar | 66.298.160 | 43.363.242 |
Februar | 52.639.255 | 76.634.595 |
Mart | 25.284.876 | 93.333.471 |
April | 51.503.445 | 95.149.854 |
Maj | 80.118.902 | 82.328.574 |
Jun | 53.461.610 | 106.472.726 |
Jul | 61.603.182 | 75.719.521 |
Avgust | 57.371.224 | 94.472.164 |
Septembar | 47.832.542 | 74.288.520 |
Oktobar | 69.288.014 | 85.933.968 |
Novembar | 79.454.684 | 84.341.876 |
Decembar | 68.145.602 | 73.960.147 |
Ukupno | 713.001.496 | 988.998.658 |
MESEC | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 66.298.160 | 126.857.452 | 193.155.612 |
Februar | 52.639.255 | 77.955.712 | 130.594.967 |
Mart | 25.284.876 | 39.086.145 | 64.371.021 |
April | 51.503.445 | 80.919.695 | 132.423.140 |
Maj | 80.118.902 | 90.508.033 | 170.626.935 |
Jun | 53.461.610 | 112.648.738 | 166.110.348 |
Jul | 61.603.182 | 68.315.144 | 129.918.326 |
Avgust | 57.371.224 | 60.474.799 | 117.846.023 |
Septembar | 47.832.542 | 27.669.908 | 75.502.450 |
Oktobar | 69.288.014 | 97.662.491 | 166.950.505 |
Novembar | 79.454.684 | 111.394.027 | 190.848.711 |
Decembar | 68.145.602 | 218.407.091 | 286.552.693 |
UKUPNO | 713.001.496 | 1.111.899.235 | 1.824.900.731 |
Deonica | 2DN-1 | DN-2 |
|
---|---|---|---|
(MS Pančevo+RNS) | (MS Sotin) | ||
Tip nafte | |||
REB, EBCO | 997.895.303 | 967.164.428 | 965.491.105 |
ES SIDER | 670.212 | 0 | 670.212 |
Siberian light | 113.102.470 | 113.141.584 | 111.054.260 |
CPC Blend | 41.839.370 | 66.925.317 | 34.683.658 |
Domaća Kikinda, Elemir | 0 | 0 | 612.558.078 |
Domaća Velebit | 0 | 0 | 100.413.418 |
UKUPNO | 1.153.507.355 | 1.147.231.329 | 1.824.900.731 |
Mesec | UVOZNA SIROVA NAFTA 2011 | UVOZNA SIROVA NAFTA 2012 |
---|---|---|
Januar | 141.275.670 | 126.857.452 |
Februar | 127.514.561 | 77.955.712 |
Mart | 32.630.552 | 39.086.145 |
April | 72.770.252 | 80.919.695 |
Maj | 175.287.832 | 90.508.033 |
Jun | 126.663.247 | 112.648.738 |
Jul | 167.027.070 | 68.315.144 |
Avgust | 128.332.715 | 60.474.799 |
Septembar | 59.554.815 | 27.669.908 |
Oktobar | 101.229.420 | 97.662.491 |
Novembar | 118.293.844 | 111.394.027 |
Decembar | 112.400.594 | 260.015.211 |
Ukupno | 1.362.980.572 | 1.153.507.355 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA 2011 | DOMAĆA SIROVA NAFTA 2012 |
---|---|---|
Januar | 51.359.696 | 66.298.160 |
Februar | 46.491.550 | 52.639.255 |
Mart | 24.739.817 | 25.284.876 |
April | 45.690.682 | 51.503.445 |
Maj | 50.918.858 | 80.118.902 |
Jun | 47.502.280 | 53.461.610 |
Jul | 43.636.346 | 61.603.182 |
Avgust | 44.057.057 | 57.371.224 |
Septembar | 38.265.185 | 47.832.542 |
Oktobar | 38.166.279 | 69.288.014 |
Novembar | 61.591.437 | 79.454.684 |
Decembar | 62.133.405 | 68.145.602 |
Ukupno | 554.552.592 | 713.001.496 |
MESEC | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 51.359.696 | 141.275.670 | 192.635.366 |
Februar | 46.491.550 | 127.514.561 | 174.006.111 |
Mart | 24.739.817 | 32.630.552 | 57.370.369 |
April | 45.690.682 | 72.770.252 | 118.460.934 |
Maj | 50.918.858 | 175.287.832 | 226.206.690 |
Jun | 47.502.280 | 126.663.247 | 174.165.527 |
Jul | 43.636.346 | 167.027.070 | 210.663.416 |
Avgust | 44.057.057 | 128.332.715 | 172.389.772 |
Septembar | 38.265.185 | 59.554.815 | 97.820.000 |
Oktobar | 38.166.279 | 101.229.420 | 139.395.699 |
Novembar | 61.591.437 | 118.293.844 | 179.885.281 |
Decembar | 62.133.405 | 112.400.594 | 174.533.999 |
UKUPNO | 554.552.592 | 1.362.980.572 | 1.917.533.164 |
Deonica | 2DN-1 | DN-2 |
|
---|---|---|---|
(MS Pančevo+RNS) | (MS Sotin) | ||
Tip nafte | |||
REB | 1.061.506.689 | 1.070.183.086 | 1.061.506.689 |
ES SIDER | 80.988.475 | 79.804.621 | 80.988.475 |
Lake nafte | 220.485.408 | 211.512.130 | 220.485.408 |
Domaća Kikinda, Elemir | 0 | 0 | 542.498.141 |
Domaća Velebit | 0 | 0 | 12.054.451 |
UKUPNO | 1.362.980.572 | 1.361.499.837 | 1.917.533.164 |
Mesec | UVOZNA SIROVA NAFTA 2010 | UVOZNA SIROVA NAFTA 2011 |
---|---|---|
Januar | 145.208.786 | 141.275.670 |
Februar | 136.280.517 | 127.514.561 |
Mart | 112.829.284 | 32.630.552 |
April | 185.026.515 | 72.770.252 |
Maj | 143.903.839 | 175.287.832 |
Jun | 167.808.781 | 126.663.247 |
Jul | 173.025.198 | 167.027.070 |
Avgust | 226.148.193 | 128.332.715 |
Septembar | 204.593.607 | 59.554.815 |
Oktobar | 94.086.019 | 101.229.420 |
Novembar | 142.474.855 | 118.293.844 |
Decembar | 151.280.782 | 112.400.594 |
Ukupno | 1.882.666.376 | 1.362.980.572 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA 2010 | DOMAĆA SIROVA NAFTA 2011 |
---|---|---|
Januar | 57.167.655 | 51.359.696 |
Februar | 36.045.482 | 46.491.550 |
Mart | 41.229.968 | 24.739.817 |
April | 39.421.309 | 45.690.682 |
Maj | 50.316.535 | 50.918.858 |
Jun | 31.689.084 | 47.502.280 |
Jul | 50.366.438 | 43.636.346 |
Avgust | 43.469.838 | 44.057.057 |
Septembar | 53.896.179 | 38.265.185 |
Oktobar | 35.212.248 | 38.166.279 |
Novembar | 51.122.498 | 61.591.437 |
Decembar | 52.851.669 | 62.133.405 |
UKUPNO | 542.788.903 | 554.552.592 |
MESEC | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 57.167.655 | 145.208.786 | 202.376.441 |
Februar | 36.045.482 | 136.280.517 | 172.325.999 |
Mart | 41.229.968 | 112.829.284 | 154.059.252 |
April | 39.421.309 | 185.026.515 | 224.447.824 |
Maj | 50.316.535 | 143.903.839 | 194.220.374 |
Jun | 31.689.084 | 167.808.781 | 199.497.865 |
Jul | 50.366.438 | 173.025.198 | 223.391.636 |
Avgust | 43.469.838 | 226.148.193 | 269.618.031 |
Septembar | 53.896.179 | 204.593.607 | 258.489.786 |
Oktobar | 35.212.248 | 94.086.019 | 129.298.267 |
Novembar | 51.122.498 | 142.474.855 | 193.597.353 |
Decembar | 52.851.669 | 204.132.451 | 204.132.451 |
UKUPNO | 542.788.903 | 2.425.455.279 | 2.425.455.279 |
Deonica | 2DN-1 | DN-2 |
|
---|---|---|---|
(MS Pančevo+RNS) | (MS Sotin) | ||
Tip nafte | |||
REB | 1.490.877.292 | 1.476.623.465 | 1.490.877.292 |
ES SIDER | 391.789.084 | 393.948.604 | 391.789.084 |
Laki benzin | 0 | 0 | 4.127.382 |
Domaća Kikinda, Elemir | 0 | 0 | 467.327.954 |
Domaća Velebit | 0 | 0 | 71.333.567 |
UKUPNO | 1.882.666.376 | 1.870.572.069 | 2.425.455.279 |
Mesec | UVOZNA SIROVA NAFTA 2013 | UVOZNA SIROVA NAFTA 2014 |
---|---|---|
Januar | 113.886.942 | 145.208.786 |
Februar | 249.905.105 | 136.280.517 |
Mart | 202.435.876 | 112.829.284 |
April | 168.247.421 | 185.026.515 |
Maj | 205.798.029 | 143.903.839 |
Jun | 167.731.802 | 167.808.781 |
Jul | 189.313.909 | 173.025.198 |
Avgust | 173.707.262 | 226.148.193 |
Septembar | 114.673.895 | 204.593.607 |
Oktobar | 259.888.251 | 94.086.019 |
Novembar | 131.957.512 | 142.474.855 |
Decembar | 217.953.854 | 151.280.782 |
Ukupno | 2.195.499.858 | 1.882.666.376 |
Mesec | DOMAĆA SIROVA NAFTA 2013 | DOMAĆA SIROVA NAFTA 2014 |
---|---|---|
Januar | 26.795.752 | 57.167.655 |
Februar | 23.978.232 | 36.045.482 |
Mart | 15.511.972 | 41.229.968 |
April | 12.504.109 | 39.421.309 |
Maj | 19.069.398 | 50.316.535 |
Jun | 0 | 31.689.084 |
Jul | 27.907.059 | 50.366.438 |
Avgust | 25.040.566 | 43.469.838 |
Septembar | 47.574.291 | 53.896.179 |
Oktobar | 25.202.542 | 35.212.248 |
Novembar | 54.862.157 | 51.122.498 |
Decembar | 37.244.867 | 52.851.669 |
Ukupno | 315.690.945 | 542.788.903 |
MESEC | DOMAĆA SIROVA NAFTA | UVOZNA SIROVA NAFTA | UKUPNO |
---|---|---|---|
Januar | 26.795.752 | 113.886.942 | 140.682.694 |
Februar | 23.978.232 | 249.905.105 | 273.883.337 |
Mart | 15.511.972 | 202.435.876 | 217.947.848 |
April | 12.504.109 | 168.247.421 | 180.751.530 |
Maj | 19.069.398 | 205.798.029 | 224.867.427 |
Jun | 0 | 167.731 | 167.731.802 |
Jul | 27.907.059 | 189.313.909 | 217.220.968 |
Avgust | 25.040.566 | 173.707.262 | 198.747.828 |
Septembar | 47.717.167 | 114.531.019 | 162.248.186 |
Oktobar | 25.668.822 | 259.421.971 | 285.090.793 |
Novembar | 55.845.904 | 130.973.765 | 186.819.669 |
Decembar | 37.244.867 | 217.953.854 | 255.198.721 |
UKUPNO | 317.283.848 | 2.193.906.955 | 2.511.190.803 |
Deonica | 2DN-1 | DN-2 |
|
---|---|---|---|
(MS Pančevo+RNS) | (MS Sotin) | ||
Tip nafte | |||
REB | 1.906.604.921 | 1.918.176.323 | 1.898.369.670 |
ES SIDER | 332.100.608 | 332.098.113 | 295.537.285 |
Laki benzin | 0 | 0 | 1.592.903 |
Domaća sirova nafta | 0 | 0 | 315.690.945 |
UKUPNO | 2.238.705.529 | 2.250.274.436 | 2.511.190.803 |
NIS a.d. [kg (i.a)] | Lukoil [kg (i.a)] | Nafta a.d. [kg (i.a)] | Petrobart [kg (i.a)] | Team Oil [kg (i.a)] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MESEC | DN-1 | DN-2 | DN1+DN2 | DN1+DN2 | DN1+DN2 | DN1+DN2 |
Januar | 108.397.932 | 108.397.932 |
|
| 5.489.010 |
|
Februar | 249.085.913 | 214.580.172 | 9.975.969 | 10.383.930 | 4.989.091 | 9.975.943 |
Mart | 189.877.300 | 182.884.588 |
| 9.575.233 |
| 9.976.055 |
April | 141.679.233 | 141.679.233 | 9.991.255 | 11.587.020 |
| 4.989.913 |
Maj | 178.451.165 | 178.451.165 |
| 17.370.675 |
| 9.976.189 |
Jun | 152.322.769 | 152.322.769 |
| 5.975.587 |
| 9.433.446 |
Jul | 184.260.130 | 171.320.359 |
| 13.464.681 |
| 4.528.869 |
Avgust | 144.118.833 | 153.758.483 |
| 13.464.826 | 1.995.744 | 4.488.209 |
Septembar | 96.080.435 | 96.223.311 |
| 13.461.882 |
| 4.988.702 |
Oktobar | 240.976.516 | 241.442.796 |
| 13.459.484 |
| 4.985.971 |
Novembar | 117.515.638 | 118.499.385 |
| 13.458.127 |
|
|
Decembar | 204.482.576 | 204.482.576 |
| 13.471.278 |
|
|
Ukupno | 2.007.248.440 | 1.964.042.769 | 19.967.224 | 135.672.723 | 12.473.845 | 63.343.297 |
Na osnovu energetskog bilansa Republike Srbije za 2008. godinu, planirani fizički obim transporta sirove nafte na deonici DN-1 je bio 2.700.00 tona, a na deonici DN-2 2.840.000 tona. Obračun količina transportovane sirove nafte vrši se po deonicama Sotin-Novi Sad (DN-1) i Novi Sad-Pančevo (DN-2).
Vrsta nafte | Planirane količine | Ostvarene količine | Procenat ostvarenja plana |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
DN-1 | DN-2 | DN-1 | DN-2 | DN-1 | DN-2 |
|
Uvozna | 2,700,000.00 | 2,540,000.00 | 2,605,958.00 | 2,605,958.00 | 96.52% | 102.60% |
Domaća | 0,00 | 300,000.00 | 0,00 | 309,958.00 | 0.00% | 103.32% |
UKUPNO | 2,700,000.00 | 2,840,000.00 | 2,605,958.00 | 2,915,916.00 | 96.52% | 102.67% |
Dinamika transporta domaće i uvozne nafte u 2008.godini po mesecima i po pojedinim vrstama nafte prikazana je u sledećoj tabeli (u tonama).
Mesec | Vrsta nafte |
|||
---|---|---|---|---|
Domaća | Uvozna nafta |
|||
REB | Es Sider | REB (sibirska laka) |
||
Januar | 35,455.243 | 165,333.752 | 0.000 | 0.000 |
Februar | 21,594.885 | 115,444.933 | 0.000 | 119,425.674 |
Mart | 23,924.362 | 201,599.097 | 0.000 | 19,980.409 |
April | 21,408.361 | 174,834.413 | 0.000 | 21,779.880 |
Maj | 29,017.002 | 191,772.582 | 0.000 | 0.000 |
Jun | 24,644.495 | 225,331.192 | 0.000 | 0.000 |
Jul | 19,424.844 | 174,244.560 | 49,934.200 | 0.000 |
Avgust | 32,490.624 | 227,083.766 | 33,683.345 | 0.000 |
Septembar | 25,007.058 | 136,305.778 | 41,872.395 | 0.000 |
Oktobar | 24,668.985 | 183,489.429 | 41,785.825 | 0.000 |
Novembar | 22,627.655 | 147,683.032 | 51,587.704 | 0.000 |
Decembar | 29,694.203 | 250,961.428 | 31,825.029 | 0.000 |
UKUPNO | 309,957.717 | 2,194,083.962 | 250,688.498 | 161,185.963 |
Pregled vrsta uvozne sirove nafte u 2008. godini
Naručilac transporta za domaću naftu je NIS a.d. Novi Sad. Transport se vrši od mesta otpreme u rezervoarima u terminalu Novi Sad , do mesta predaje, odnosno do merne stanice Pančevo.
MESEC | 2006 | 2007 | 2008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Domaća | Uvozna | Domaća | Uvozna | Domaća | Uvozna | |
Januar | 33,706.00 | 178,820.00 | 37,105.00 | 303,730.00 | 35,455.24 | 165,334.00 |
Februar | 18,036.00 | 207,050.00 | 18,996.00 | 144,585.00 | 21,594.89 | 234,871.00 |
